NJEMAČKI JEZIK
18. maja 2013. godine održano je Kantonalno takmičenje iz njemačkog jezika. Naša učenica ALINA SUDIĆ je osvojila 11 mjesto. Učenicu je pripremala prof. njemačkog jezika, Arleta Hadžimuratović. ČETITAMO!!! U nastavku možete pogledati plasman svih učesnika takmičenja.
Izvještaj sa Kantonalnog takmičenja iz njemačkog jezika
za osnovne škole u Kantonu Sarajevo 2013. godine
9. razred
IME UČENIKA | ŠKOLA | BODOVI | |
1. | Kerim Avdić | OŠ “Peta Osnovna” | 101,5 |
1. | Amina Babić | OŠ “Alija Nametak” | 101,5 |
2. | Emir Pita | OŠ “Edhem Mulabdić” | 100,5 |
3. | Enes Zolota | Druga osnovna škola | 100 |
4. | Aida Osmanagić | OŠ “Ćamil Sijarić” | 99 |
4. | Harun Hajdarević | OŠ “Čengić Vila I” | 99 |
5. | Tarik Kolečić | OŠ “Isak Samokovlija” | 96 |
6. | Ajla Prnjavorac | OŠ”Safvet-beg Bašagić” | 95 |
7. | Tajra Smajić | OŠ “Hasan Kikić” | 94 |
8. | Selma Juzbašić | Prva Osnovna Škola | 93 |
9. | Aldina Bozalija | KŠC | 92,5 |
9. | Samra Sukić | OŠ “Kovačići” | 92,5 |
9. | Nejra Bakal | OŠ “Meša Selimović” | 92,5 |
10. | Armin Teskeredžić | OŠ “Skender Kulenović” | 90 |
10. | Sumeja Selmanović | OŠ “Izet Šabić” | 90 |
11. | Alina Sudić | OŠ “Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković” | 87,5 |
12. | Laura-Severina Koehn | OŠ “Grbavica I” | 87 |
13. | Dina Drpljanin | Osma Oš “Amer Ćenanović” | 86,5 |
13. | Merjem Velagić | OŠ “Porodice ef. Ramic” | 86,5 |
13. | Zehra Heljić | OŠ “Umihana Čundina” | 86,5 |
14. | Amar Tolo | OŠ “Musa Ćazim Ćatić” | 86 |
15. | Ilma Ćosović | OŠ “Sokolje” | 85 |
16. | Amila Tanjo | OŠ “Zahid Baručija” | 83,5 |
17. | Elmar Košutić | OŠ “Pofalići” | 83 |
18. | Medin Paldum | OŠ “Osman Nuri Hadžić” | 82 |
19. | Lejla Izairi | OŠ “6. mart” | 81 |
20. | Azra Balić | OŠ “Nafija Sarajlić” | 79,5 |
21. | Ilma Subotić | OŠ “Velešićki heroji” | 77 |
21. | Irfan Smajević | OŠ “Hilmi ef. Šarić” Tarčin | 77 |
21. | Jasmina Kosovac | OŠ “Vladislav Skarić” | 77 |
22. | Samra Mujčinović | OŠ”Deveta osnovna” | 76,5 |
23. | Armin Medić | Treća osnovna škola Illidža | 75,5 |
24. | Hadžera Išerić | OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” | 74,5 |
25. | Sabina Ikanović | OŠ “Avdo Smailović” | 74 |
26. | Melisa Bašić | OŠ “Dobrošević” | 73 |
27. | Nadira Cakaj | OŠ “Malta” | 71,5 |
27. | Tarik Selimović | OŠ “9. maj” Pazarić | 71,5 |
28. | Faris Salihagić | Oš El-Manar | 70,5 |
29. | Aldin Zoranić | OŠ “Mirsad Prnjavorac” Vogošća | 67,5 |
30. | Amel Muratović | OŠ “Podlugovi” | 65 |
31. | Belma Hadžić | OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” | 64 |
32. | Nermin Mujić | OšŠ”Aleksa Šantić” | 63 |
33. | Elvis Hujić | “Deveta Osnovna Škola” | 62,5 |
34. | Semra Aliu | OŠ “Hrasno” | 62 |
35. | Rijad Zejnilović | OŠ “Osman Nakaš” | 60 |
36. | Berina Sadović | “Četvrta Osnovna Škola” | 58,5 |
37. | Adela Tatlić | OŠ “Vrhbosna” | 58 |
37. | Senad Tiro | OŠ “Mehmed-beg-Kapetanović Ljubušak” | 58 |
38. | Esma Dudo | Oš “Džemaludin Čaušević” | 54,5 |
39. | Amar Mušinović | “Sedma Osnovna Škola” | 53 |
40. | Amina Adrović | “Šesta osnovna škola” Illidža | 51 |
40. | Nura Mirvić | OŠ “Fatima Gunić” | 51 |
41. | Alma Herić | OŠ “Srednje” | 49 |
42. | Fatima Čoraj | OŠ “Saburina” | 47,5 |
43. | Lamija Bostandžić | Međunarodna Oš | 46 |
44. | Ajla Husić | OŠ “Hamdija Kreševljaković” | 38,5 |
45. | Emina Hajdarević | OŠ “Behaudin Selmanović” | 33,5 |
46. | Hađer Sinanović | OŠ “Hasan Kaimija” | 31 |
Amer Bunar | OŠ “Zaim Kolar” | 0 | |
Esad Čutura | OŠ “Hašim Spahić” | 0 | |
Nedim Đelilović | OŠ “Grbavica II” | 0 | |
Rijad Fejzić | OŠ “Zajko Delić” | 0 |
Predsjednik takmičarske komisije
Benjamin Hedžić, prof